ECCO BIOM K2 MID-CUT BOOT je ideální pro každodenní použití a vylepší každý vzhled. Obohate svùj šatník a obléknìte se na procházku, do práce nebo tøeba na cvièení? Rozhodnìte se sami!
Technické parametry:
Kategorie: | Obuv |
Styl [cze]: | Fashion |
Typ: | Kotníkové boty |
Styl: | ECCO BIOM K2 MID-CUT BOOT |
Technologie: | Gore-Tex ,
ECCO FLUIDFORM™ ,
BIOM® |
číslo výrobce: | 711202-60230 |
Sex: | Dětské unisex |
Horní: | Semiš |
Vložka do bot: | Materiál |
Sole materiál: | Guma |
Vložit: | Materiál |
Typ podpatku: | Byt |
Upevňovací Type: | Velcro |
Barva: | Zelená |
Voděodolný: | Ja |
Vyjímatelná stélka: | Ano |
Výška obuvi: | High Top |
Sezóna: | Podzim/Zima |
Symbol: | 711202-60230 |
Slevový kód: | BLACK FRIDAY % |
Věková skupina: | toddler |
Názory našich klientů
Velikost | Délka chodidla | UK |
---|---|---|
28 | 17 | 10-10,5 |
29 | 18 | 11-11,5 |
30 | 18,5 | 12 |
31 | 19 | 12,5-13 |
32 | 19,5 | 13,5-1 |
33 | 20,5 | 1,5 |
34 | 21 | 2 |
NAJDĚTE SVOU VELIKOST
Vaše chodidlo má jemné křivky a podle nás by je měla mít i Vaše obuv. Proto značka ECCO usiluje obuví navrženou podle tvaru Vašeho chodidla o to, aby obuv přirozeně padla.
Postupujte podle těchto tří jednoduchých kroků:
- Ke změření chodidla od paty ke špičce budete potřebovat papír, tužku a pravítko.
- Před svým nejdelším prstem nakreslete čáru a změřte vzdálenost mezi okrajem papíru a čárou.
- Vyberte získaný rozměr pomocí naší tabulky velikostí výše a zjistěte svou velikost obuvi ECCO.
Určitě změřte obě chodila, protože se mohou lehce lišit. O velikosti obuvi rozhoduje delší chodidlo.